世界経済フォーラム(WEF)が主導する「AMR(薬剤耐性)に関するダボス・コンパクト2025」に関連する文書であり、AMRという喫緊の世界的課題に対する国際的な戦略と今後の取り組み方向性を示すものです。
この文書は、AMR(Antimicrobial Resistance:抗菌薬が効かなくなる現象)による世界的な死亡者数を2050年までに1億人以上削減することを目指す「AMR対応統一連合(UCARE)」の活動計画をまとめたものです。
以下に、資料で示されている主要な論点・今後の検討方向を5つに整理し、それぞれについて政策的な含意を説明します。
引用

The Davos Compact on AMR | Unified Coalition for the Antimicrobial Resistance Response
AMR対応のための主要論点と政策的な含意(5点)
| No. | 主要な論点・今後の検討方向 | 専門用語の補足 | 政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか) |
|---|---|---|---|
| 1 | 抗菌薬R&D(研究開発)に対する持続可能なインセンティブの創設 | R&D:研究開発。プルインセンティブ:市場に参入した後の収益を保証する仕組み。 | 新しい抗菌薬が開発されても、耐性菌の出現を防ぐために使用が控えられ、投資回収が困難になる市場の失敗を是正するため、公的な資金による定額購入制度や報酬メカニズム(サブスクリプションモデル)の導入が国際的に進められる見込みです。 |
| 2 | 国際的な資金動員と官民連携(PPP)の強化 | PPP:パブリック・プライベート・パートナーシップ(官民連携)。 | AMR対策の推進には官民双方からの大規模な資金動員が必要であるため、既存のグローバルな基金(例:AMR Multi-Partner Trust Fund)や開発銀行の資金へのアクセスを容易にするための国際的な資金マップ作成や支援体制が整備されます。 |
| 3 | 農業・食品システムにおける抗菌薬使用の削減 | バイオセキュリティ:病原体の侵入・拡大を防ぐ措置。 | 家畜の成長促進やルーチンの予防的使用といった非獣医学的な目的での抗菌薬使用を止めることを目指すため、農場におけるバイオセキュリティや衛生管理への投資、および抗菌薬代替品(代替策)の開発・導入が加速されます。 |
| 4 | 革新的な抗微生物薬の価値評価と費用負担の協調 | フェアシェア:各国が公平に負担を分担する考え方。 | 革新的な抗菌薬の価値を評価し、開発コストを「公正な負担(fair share)」として分担するための国際的な協力メカニズムが構築され、各国で異なるインセンティブや評価基準の調整が進みます。 |
| 5 | One Healthに基づく普及啓発とスチュワードシップの徹底 | One Health:ヒト、動物、環境の健康を一体的に守る考え方。スチュワードシップ:適正使用の管理。 | AMRがヒト医療のみならず、動物や環境を含む「One Health」の問題であることを広く認識させるため、医療、食品、農業分野全体で、抗菌薬の適正使用(スチュワードシップ)や感染予防管理(IPC)を徹底するための教育プログラムや大規模な啓発キャンペーンが推進されます。 |
補足情報:AMRの現状と対策の重要性
- AMRは世界の公衆衛生と開発にとって最も差し迫った脅威の一つであり、すでに毎年100万人以上が死亡しています。
- AMR対策に公的投資を行うことによるリターンは非常に大きく、2050年までに開発促進と治療改善のシナリオを実施することで、投資コスト年間約630億ドルに対し、グローバルな投資収益は28:1に達すると予測されています。
- 国際社会は、2030年までに細菌性AMRによる世界的な死亡者数を2019年比で10%削減するという目標を掲げています。
引用

The Davos Compact on AMR | Unified Coalition for the Antimicrobial Resistance Response
本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。ファクトチェックは必ず引用元をご確認ください。

コメント